<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kennis delen over marktonderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1.2</generator>
		<item>
		<title>Een weekje niet printen</title>
		<link>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/een-weekje-niet-printen/</link>
		<comments>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/een-weekje-niet-printen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pers en PR onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Ruigrok | NetPanel in de pers]]></category>
		<category><![CDATA[experiment HP]]></category>
		<category><![CDATA[online onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[paperless office]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij het videoverslag van mijn deelname aan het experiment om een week lang niet te printen. Kijk voor de resultaten uit het onderzoek op ons eerdere blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/een-weekje-niet-printen/marja-3/" rel="attachment wp-att-4535"><img src="http://www.ruigroknetpanel.nl/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/05/Marja-150x150.jpg" alt="" title="Marja" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4535" /></a>Hierbij het videoverslag van mijn deelname aan het experiment om een week lang niet te printen. Kijk voor de resultaten uit het onderzoek op ons eerdere blog.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FEX5XHiqk7o?version=3&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.youtube.com/v/FEX5XHiqk7o?version=3&amp;hl=nl_NL" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/een-weekje-niet-printen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NK Print: Mannen versus vrouwen</title>
		<link>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/nk-print-mannen-versus-vrouwen/</link>
		<comments>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/nk-print-mannen-versus-vrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leuke feitjes uit ons onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Pers en PR onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[mannen vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[NK print]]></category>
		<category><![CDATA[printen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[Met de Olympische Spelen en het EK Voetbal in het vooruitzicht lijkt het mij leuk om een nieuw kampioenschap in het leven te roepen: Het NK Print. De onderstaande gegevens komen uit het onderzoek dat wij voor HP in samenwerking &#8230; <a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/nk-print-mannen-versus-vrouwen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4529" title="print_145px" src="http://www.ruigroknetpanel.nl/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/05/print_145px.jpg" alt="" width="145" height="145" /></p>
<p>Met de Olympische Spelen en het EK Voetbal in het vooruitzicht lijkt het mij leuk om een nieuw kampioenschap in het leven te roepen: Het NK Print. De onderstaande gegevens komen uit het onderzoek dat wij voor <a href="http://www8.hp.com/nl/nl/home.html" target="_blank">HP</a> in samenwerking met <a href="http://edelmanpr.nl/nl/over-ons/welkom/" target="_blank">Edelman</a> hebben uitgevoerd. Dan nu de uitslag: Mannen printen gemiddeld 44 pagina’s per week voor vrouwen is dit 32 pagina’s.</p>
<p><span id="more-4494"></span>Favoriete onderdelen om te printen zijn:<br />
1.  e-mails (49%)<br />
2.  informatie van internet (38%)<br />
3.  brieven om te posten (30%)<br />
4.  rapporten (28%)</p>
<p>Het valt hierbij op dat mannen vaker e-mails en rapporten printen dan vrouwen. Bij vrouwen speelt het milieu een grotere rol dan bij mannen. Vrouwen laten zich in hun keuze om een document te printen vaker weerhouden door het milieu dan mannen.</p>
<p>Gemiddeld printen de ondervraagden zo’n 39 pagina’s per week. Mensen in de commerciële dienstverlening printen het meest, met gemiddeld 50 pagina’s. Een kwart van de ondervraagden print nu meer dan vijf jaar geleden. Ruim de helft verwacht de komende vijf jaar net zoveel te blijven printen als nu.</p>
<p>Nog meer uitslagen? Lees dan ook de onderstaande persberichten:</p>
<p>Op de website van <a href="http://edelmanpr.nl/nl/blog/de-toekomst-van-printen/" target="_blank">Edelman</a>, op de website van <a href="http://www.documentwereld.nl/nieuws/1/6862-onderweg_printen_in_trek" target="_blank">Documentenwereld</a> en op de website van <a href="http://www.persberichten.com/persbericht.aspx?id=67125" target="_blank">persberichten.nl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/nk-print-mannen-versus-vrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe ga jij eigenlijk om met je privégegevens?</title>
		<link>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/hoe-ga-jij-eigenlijk-om-met-je-privegegevens/</link>
		<comments>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/hoe-ga-jij-eigenlijk-om-met-je-privegegevens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leuke feitjes uit ons onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opinieonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[inloggegevens]]></category>
		<category><![CDATA[muscom]]></category>
		<category><![CDATA[Museum voor Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[privégegevens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[Zou jij voor 20 euro je inloggegevens van Facebook delen met een vreemde? Nee? Zou je het wel doen voor 50 euro? Of 100 euro? Misschien wel voor 500 euro? Het Museum voor Communicatie besteedt in verschillende exposities aandacht aan &#8230; <a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/hoe-ga-jij-eigenlijk-om-met-je-privegegevens/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4486" href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/hoe-ga-jij-eigenlijk-om-met-je-privegegevens/blogje-muscom/"><img class="alignleft size-full wp-image-4486" title="Blogje Muscom" src="http://www.ruigroknetpanel.nl/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/05/Blogje-Muscom.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zou jij voor 20 euro je inloggegevens van Facebook delen met een vreemde? Nee? Zou je het wel doen voor 50 euro? Of 100 euro? Misschien wel voor 500 euro? Het Museum voor Communicatie besteedt in verschillende exposities aandacht aan privacy en hoeveel deze jou waard is. Je kunt bijvoorbeeld door het geven van jouw gegevens korting krijgen op het entreekaartje voor het museum. Op verschillende manieren zijn de resultaten uit een onderzoek onder het Nederlands publiek, dat wij hebben uitgevoerd, gebruikt voor exposities, communicatie en programma’s. Om alvast een idee te krijgen, kun je een aantal leuke straatinterviews bekijken op de website van het <a href="http://www.muscom.nl/tentoonstellingen/hoeveel-is-je-privacy-waard/" target="_blank">Museum voor Communicatie.</a><br />
Nieuwsgierig? Kijk dan snel op de site of lees het artikel op de website van <a href="http://www.couturekrant.nl/nieuws/8-nieuws-a-tv/1077-mag-een-vreemde-in-je-tas-kijken-.html" target="_blank">De couturekrant</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/hoe-ga-jij-eigenlijk-om-met-je-privegegevens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumenten zijn veranderd, verandert retailland mee?</title>
		<link>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/consumenten-zijn-veranderd-verandert-retailland-mee/</link>
		<comments>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/consumenten-zijn-veranderd-verandert-retailland-mee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retailonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Tips en tricks uit de onderzoekswereld]]></category>
		<category><![CDATA[Ahold]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[congres]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retailland]]></category>
		<category><![CDATA[retailonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[WGOIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[De consument heeft een hang-over van alle overdaad aan producten. Zij wil een time-out van de ‘excessivilisation’, de beschaving van buitensporigheid waarin alles draait om beter, meer en sneller. Dit waren de woorden van professor Simonetta Carbonaro op de 21e &#8230; <a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/consumenten-zijn-veranderd-verandert-retailland-mee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4473" style="margin-left: 1px; " title="appels" src="http://www.ruigroknetpanel.nl/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/05/appels.jpg" alt="" width="145" height="145" />De consument heeft een hang-over van alle overdaad aan producten. Zij wil een time-out van de ‘excessivilisation’, de beschaving van buitensporigheid waarin alles draait om beter, meer en sneller. Dit waren de woorden van professor Simonetta Carbonaro op de 21e editie van het congres What’s going on in Retailing?! In haar inspirerende lezing zegt zij dat deze radicale omslag in consumentengedrag enorm van invloed is op de manier waarop retailers deze ‘nieuwe’ consumenten moet aanspreken. Consumenten willen terug naar de bron. Authenticiteit, daar draait het voor de consument om.</p>
<p><span id="more-4452"></span></p>
<p>Naast deze lezing waren er nog tal van andere lezingen.<br />
Zo sprak Pals Brust, algemeen directeur van C&amp;A, over de globalisatietrend bij C&amp;A waarbij de lokale kracht van de winkels belangrijk blijft. Ook wist hij te vertellen dat vrouwen toch de broek aan hebben als het om aankopen gaat: maar liefst 85% van de aankopen wordt beslist door vrouwen!</p>
<p>Wouter Schortinghuis, managing director van Apple premium reseller iCentre, heeft vertelt over de samenwerking met Apple. Wie wist dat de nieuwe iCentre winkel in Tilburg bijna niet was geopend omdat het bord aan de gevel volgens Apple-wetten twee centimeter te hoog hing? Gelukkig kon de lokale aannemer het bord op de juiste afstand hangen zodat de opening gewoon door kon gaan.</p>
<p>De COO van Ahold Europe, Sander van der Laan, vertelde dat Ahold ‘every day better’ wil zijn. Met ‘reshaping in retailing bij Ahold’ geven zij dit handen en voeten. Enkele uitgangspunten die Ahold hanteert bij het ‘reshapen’ zijn: de klant beter leren begrijpen, het verbreden van het aanbod, geografische groei realiseren, maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren in personeel.</p>
<p>Bovenstaande sprekers zijn slechts een kleine selectie uit het totaal van sprekers. Al met al een enorm interessante dag.</p>
<p>Mijn onderzoekshart is sneller gaan kloppen want na deze dag heb ik zo het idee dat er nog wel wat te marktonderzoeken is in retailland!</p>
<p>Wil je weten wat wij doen op het gebied van retailonderzoek? Kijk dan op <a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-doen-wij/retail-onderzoek.html" target="_blank">Retailonderzoek </a>of neem contact op met <a href="mailto:dorien@ruigroknetpanel.nl" target="_blank">Dorien</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/consumenten-zijn-veranderd-verandert-retailland-mee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vette happen</title>
		<link>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/vette-happen/</link>
		<comments>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/vette-happen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leuke feitjes uit ons onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Pers en PR onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Echte Mannen]]></category>
		<category><![CDATA[frikandel]]></category>
		<category><![CDATA[kroket]]></category>
		<category><![CDATA[mayonaise]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[satésaus]]></category>
		<category><![CDATA[stappen]]></category>
		<category><![CDATA[vet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[Deze maand hebben we aan de Echte Mannen  (onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Panorama) gevraagd hoe het nou zit met snacks en vette happen. Wat blijkt? Het grootste deel van de mannen snackt het liefst na het stappen (43%). Van &#8230; <a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/vette-happen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4444" title="Blogje_friet_klein" src="http://www.ruigroknetpanel.nl/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/05/Blogje_friet_klein.jpg" alt="" width="150" height="150" />Deze maand hebben we aan <a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2011/12/echte-mannen-hebben-een-mening/" target="_blank">de Echte Mannen</a>  (onderzoek uitgevoerd in samenwerking met <a href="http://www.panorama.nl/" target="_blank">Panorama</a>) gevraagd hoe het nou zit met snacks en vette happen. Wat blijkt? Het grootste deel van de mannen snackt het liefst na het stappen (43%). Van de jongere mannen (tot en met 34 jaar) snackt zelfs tweederde na het stappen. Verder eten de Echte Mannen een vette hap als avondmaal of lekker tijdens het reizen in de trein of auto.</p>
<p><span id="more-4443"></span>Een kroket of frikandel uit  de muur  gaat er bij mij zo af en toe wel in, maar de helft van de Echte Mannen trekt (vrijwel) nooit iets uit Nederlands beroemde vet-muren. Nu we het toch hebben over de kroket en frikandel, zijn dit ook de meest geliefde snacks van Echte Mannen? Ja, zeker! De ‘authentieke’ frikandel en kroket zijn veruit de nummer één snacks voor de mannen. Op afstand volgen een broodje hamburger en de bamischijf. De meer ‘exotische’ snacks zijn een stuk minder populair, zoals de mexicano (17%) en de pikanto (11%).</p>
<p>De mannen sauzen hun friet vooral af met mayonaise en satésaus. Mijn favoriet,  joppiesaus, is bij andere mannen  minder  geliefd. Slechts 12% eet deze geelgekleurde saus. En waar laat jij jouw friet in baden?</p>
<p>Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek? <a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/05/Echte_Mannen_Snacks_Tabellenboek.pdf" target="_blank">Klik hier</a></p>
<p><em>De doelgroep van het onderzoek bestaat uit mannelijke lezers van het blad Panorama en bezoekers van de website van Panorama van 16 jaar en ouder (n=305).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/vette-happen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat wil je moeder nou eigenlijk met Moederdag?</title>
		<link>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/wat-wil-je-moeder-nou-eigenlijk-met-moederdag/</link>
		<comments>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/wat-wil-je-moeder-nou-eigenlijk-met-moederdag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leuke feitjes uit ons onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Pers en PR onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[13 mei]]></category>
		<category><![CDATA[Cordaid Memisa]]></category>
		<category><![CDATA[moederdag]]></category>
		<category><![CDATA[Noise]]></category>
		<category><![CDATA[voorjemoeder.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 13 mei is het weer Moederdag. Op deze dag worden moeders extra verwend, door haar te overladen met gekochte cadeaus. Nederlanders die met Moederdag hun moeder in het zonnetje zetten, geven namelijk op nummer één aan een cadeautje voor &#8230; <a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/wat-wil-je-moeder-nou-eigenlijk-met-moederdag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4438" href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/wat-wil-je-moeder-nou-eigenlijk-met-moederdag/moederdag_klein/"><img class="alignleft size-full wp-image-4438" title="Moederdag" src="http://www.ruigroknetpanel.nl/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/05/Moederdag_klein.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Zondag 13 mei is het weer Moederdag. Op deze dag worden moeders extra verwend, door haar te overladen met gekochte cadeaus. Nederlanders die met Moederdag hun moeder in het zonnetje zetten, geven namelijk op nummer één aan een cadeautje voor moeders te kopen. Dit blijkt uit het onderzoek dat wij voor <a href="http://cases.makesomenoise.nl/" target="_blank">Noise</a> en <a href="http://www.cordaidmemisa.nl/" target="_blank">Cordaid Memisa</a> hebben uitgevoerd. Maar is dit wel wat moeders willen? Het blijkt namelijk dat moeders veel meer waarde hechten aan extra aandacht in de vorm van een zelfgemaakt cadeau, een bezoek, ontbijt op bed en dat er extra lief wordt gedaan.</p>
<p><strong>Laat Jochem van Gelder haar vertellen hoe bijzonder ze is<br />
</strong><strong><span id="more-4437"></span></strong>Nederlanders vinden het blijkbaar moeilijk om aan hun moeder te vertellen dat zij het verschil maakt. De website <a href="http://voorjemoeder.nl/" target="_blank">Voorjemoeder.nl</a> wil hierbij een handje helpen. Iedereen kan vanaf 1 mei een persoonlijke Moederdagvideo maken. Op Moederdag ontvangt je moeder een persoonlijke videoboodschap van Jochem van Gelder, waarin hij haar vertelt waarom ze een plek verdient in de eregalerij voor bijzondere moeders. De Voor je Moeder eregalerij staat vanaf 1 mei op Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/05/wat-wil-je-moeder-nou-eigenlijk-met-moederdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een ‘goed gesprek’ met neuroscience</title>
		<link>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/04/een-%e2%80%98goed-gesprek%e2%80%99-met-neuroscience/</link>
		<comments>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/04/een-%e2%80%98goed-gesprek%e2%80%99-met-neuroscience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe onderzoekstechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[Usability onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele eyetracker]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[reactietijdenmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[De aandacht voor neuroscience onderzoek komt voort uit de gedachte dat beslissingen grotendeels onbewust genomen worden en kwalitatief onderzoek uitsluitend bewust gedrag meet. Nu ben ik het niet eens met deze gedachte omdat ik A) denk dat er aan gedrag &#8230; <a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/04/een-%e2%80%98goed-gesprek%e2%80%99-met-neuroscience/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4433" title="hersenen_143" src="http://www.ruigroknetpanel.nl/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/04/hersenen_143.jpg" alt="" width="143" height="143" />De aandacht voor neuroscience onderzoek komt voort uit de gedachte dat beslissingen grotendeels onbewust genomen worden en kwalitatief onderzoek uitsluitend bewust gedrag meet. Nu ben ik het niet eens met deze gedachte omdat ik A) denk dat er aan gedrag ook zeker bewuste beslissingen ten grondslag liggen en B) weet dat goed kwalitatief onderzoek meer meet dan uitsluitend het bewuste. In kwalitatief onderzoek gaan we juist ook op zoek naar de aspecten die meespelen in beslissingen en gedrag, je zou kunnen zeggen dat je inzicht in het ‘voorbewuste’ vergaart.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4389" href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/04/een-%e2%80%98goed-gesprek%e2%80%99-met-neuroscience/blog_neuroscience1/"></a><span id="more-4387"></span>Marktonderzoek en neuroscience kent diverse verschijningsvormen van handige neuroscience toepassingen als eyetracking en het meten van reactietijden tot onderzoek met de fMRI scan. Eyetracking en reactietijden meten doen we alweer even. (meer weten over reactietijden? <a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/04/Informatie_reactietijden.pdf">Klik hier</a>) Sterker nog, we zijn bezig met de mogelijkheden van een mobiele eyetracker die het mogelijk maakt om ook applicaties en sites op hand held divices (ook wel desknots) te verkennen.</p>
<p>Onderzoek met onze Tobii eyetracker levert naast inzicht in het bewuste ook inzicht op in de oogbewegingen van de respondent. Hierdoor kunnen we zien waar de aandacht blijft hangen of welke aspecten over het hoofd worden gezien. Dit inzicht helpt ons om de juiste vragen te stellen aan de respondent en zo zoveel mogelijk aspecten die een rol spelen in bijvoorbeeld waardering op tafel te krijgen.</p>
<p>Onderzoek met de fMRI scan levert veel inzichten op, maar geeft tegelijkertijd een eenzijdig beeld. Dick Swaab en consorten zijn in staat om gedrag aan te tonen en in sommige gevallen zelfs om gedrag te voorspellen. Echter kunnen ze dit gedrag op basis van een fMRI scan nooit duiden. Een klein voorbeeld die Norbert Scholl aandroeg in zijn presentatie is: Waarom koopt men niet altijd een Mars bij de kassa van de supermarkt als men dat lekker vindt? Omdat men misschien net gegeten heeft, aan de lijn is, de caissière leuk vindt en niet wil dat zij iets denkt naar aanleiding van die Mars. Kortom het gedrag wordt door zoveel verschillende aspecten beïnvloed en in goed kwalitatief onderzoek komen veel van deze aspecten aan de dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/04/een-%e2%80%98goed-gesprek%e2%80%99-met-neuroscience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achter de schermen van ons gedrag</title>
		<link>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/04/achter-de-schermen-van-ons-gedrag/</link>
		<comments>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/04/achter-de-schermen-van-ons-gedrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe onderzoekstechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaties, lezingen en conferenties]]></category>
		<category><![CDATA[impliciet]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[onbewust]]></category>
		<category><![CDATA[onbewuste beslissingen]]></category>
		<category><![CDATA[onbewuste reacties]]></category>
		<category><![CDATA[Sm@rt]]></category>
		<category><![CDATA[sm@rt congres]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/?p=4371</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week was ik (Lianne) met Odette (Sm@rt voorzitter), Nathalie en Wim bij het jaarlijkse Sm@rt congres, in het prachtige Lloyd Hotel in Amsterdam. Het onderwerp ‘behind the scenes’ had te maken met het meten van onbewuste reacties. Het idee hierachter &#8230; <a href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/04/achter-de-schermen-van-ons-gedrag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4372" href="http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/04/achter-de-schermen-van-ons-gedrag/brain/"><img class="alignleft size-full wp-image-4372" style="margin-left: 1px;" title="Brain" src="http://www.ruigroknetpanel.nl/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/04/Brain.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vorige week was ik (Lianne) met Odette (Sm@rt voorzitter), Nathalie en Wim bij het jaarlijkse Sm@rt congres, in het prachtige Lloyd Hotel in Amsterdam.</p>
<p>Het onderwerp ‘behind the scenes’ had te maken met het meten van onbewuste reacties. Het idee hierachter is dat de consument in zijn dagelijks leven veel onbewuste beslissingen neemt, bijvoorbeeld bij het kiezen van een theezakjesmerk of bij een televisieaanbieder. De consument denkt dat hij de beslissingen volledig rationeel neemt, maar in de praktijk blijkt dat veel onbewuste voorkeuren en emoties zijn keuzes beïnvloeden. De allernieuwste manier om deze impliciete aspecten te meten is met een functionele MRI scanner. In de presentatie van Neurensics en TNS NIPO werd duidelijk hoe je op deze manier naast emoties ook relevantie en beloning kunt meten bij het testen van commercials. Een geweldige ontwikkeling!<br />
<span id="more-4371"></span></p>
<p>Eigenlijk waren alle sprekers het erover eens dat onbewuste technieken weliswaar steeds belangrijker worden bij het doen van marktonderzoek, maar dat deze niet als op zichzelf staande methoden gebruikt kunnen worden. Naast het doen van impliciet onderzoek, moeten dus altijd vragen worden gesteld om te achterhalen wat de oorzaken zijn van het gedrag. Gelukkig maar, de (onderzoeks)mens wordt niet vervangen door techniek!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/04/achter-de-schermen-van-ons-gedrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een ‘goed gesprek’ met Online Communities</title>
		<link>http://www.ruigroknetpanel.nl/wat-is-actueel/2012/04/een-%e2%80%98goed-gesprek%e2%80%99-met-online-communities/</link>
